产品概述
利路通新能源连接器面向新能源、汽车、两轮车(电单车/电摩)、电动工具与智能生活产品,可提供高压与低压连接器及线束方案。支持ODM/OEM,覆盖多芯与大电流需求。
优势亮点
- 覆盖高压与低压连接需求,可按项目定义电气与结构参数
- 支持线束方案与整机交付(Cable Harness / Daisy Chains)
- 可选择多种插接方式与密封结构,提升户外与车规场景可靠性
- 支持从设计到量产的ODM/OEM一体化服务
关键参数与系列
| 系列 | 芯数 | 最大电流 | 最大电压 | 插接结构 | 要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 2–5 Pin | 5A | 60V | 螺纹 | 紧凑型,传感器/小功率 |
| M9 | 2–5 Pin | 5A | 60V | 螺纹/快卡(Bayonet) | 双重密封 + 快卡专利结构,防水尤为优异 |
| M12 | 2–12 Pin | 按配置 | 按配置 | 螺纹/Push‑Lock 自锁 | 芯数丰富,自动化/通讯/设备 |
| M14 | 按配置 | 按配置 | 按配置 | Bayonet(M16 快卡系) | M16 Bayonet 系列 |
| M16 | 2–19 Pin | 15A | 110V | 螺纹 | 通用型,芯数覆盖广 |
| M19 | 按配置 | 25A | 300V | 螺纹 | 中功率,工业/能源设备 |
| M25 | 多芯可至 35 Pin | 35–80A | 按配置 | 螺纹/自锁 | 径向密封(等效 20m 水深气密测试)/ 平压密封可选 |
| M29 | 多芯可至 35 Pin | 35–80A | 按配置 | 螺纹/自锁 | 大电流与多芯并存,出货主力之一 |
| M32 | 按配置 | 按配置 | 按配置 | 螺纹/自锁 | 更大规格,支持定制 |
| M35 | 按配置 | 按配置 | 按配置 | 螺纹/自锁 | 光伏/储能等大功率场景可选 |
典型应用场景
- 新能源汽车平台与部件
- 电单车/电摩电气系统
- 电动工具与充电设备
- 智能生活产品
- 新能源设备与充电设施